Treffers ranking
DE TREFFERS 1 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. JO HENDRIX | 0 | 0 | 0 |
2. JAC LINTJENS | 2 | 1 | 1 |
3. JORIS WIJNEN | 2 | 2 | 0 |
4. HEM HENDRIX | 2 | 1 | 1 |
5. GUIDO SONNEMANS | 2 | 1 | 1 |
DE TREFFERS 2 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. THEO V.D. BEUKEN | 2 | 2 | 0 |
2. CERIEL JOPPEN | 2 | 1 | 1 |
3. FRANK PETERS | 2 | 1 | 1 |
4. JOEP NIJSSEN | 2 | 2 | 0 |
5. WIM GROMMEN | 1 | 1 | 0 |
DE TREFFERS 3 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. ALBERT V. NINHUIJS | 0 | 0 | 0 |
2. PIER SELEN | 2 | 0 | 2 |
3. PETER PEETERS | 2 | 1 | 1 |
4. HAY WIJNEN | 2 | 1 | 1 |
5. GER KELLENAERS | 2 | 0 | 2 |
6. | 0 | 0 | 0 |
DE TREFFERS 4 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. GERARD DUIJF | 1 | 1 | 0 |
2. JAC DUIJF | 2 | 2 | 0 |
3. MART DUIJF | 2 | 2 | 0 |
4. DENNIS LEIJSTEN | 2 | 1 | 1 |
5. SJAAK VERBONG | 2 | 1 | 1 |
6. LEI WILLEMS | 0 | 0 | 0 |
DE TREFFERS 5 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. NOL DAAMS | 1 | 1 | 0 |
2. MIEKE GROMMEN | 0 | 0 | 0 |
3. PIET LENDERS | 1 | 0 | 1 |
4. MART HUIJS | 1 | 0 | 1 |
5. GERARD WIJNEN | 1 | 0 | 1 |
6. | 0 | 0 | 0 |
DE TREFFERS 6 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. BART COLBERS | 1 | 0 | 1 |
2. MIKE DORSSERS | 1 | 1 | 0 |
3. TOM GOOREN | 2 | 0 | 2 |
4. TOMMY GRUBBEN | 1 | 1 | 0 |
5. RUUD V. RIJSWIJCK | 0 | 0 | 0 |
6. ROBERT HERMANS | 1 | 0 | 1 |
7. ROBERT SCHOESTER | 1 | 1 | 0 |
8. TOM VAESSEN | 2 | 1 | 1 |
9. PAUL WIJNHOVEN 10. PIETER LENDERS |
0 1 |
0 1 |
0 0 |
DE TREFFERS 7 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. TWAN GOOREN | 1 | 1 | 0 |
2. CHRIT LENDERS | 2 | 0 | 2 |
3. JOS PEETERS | 1 | 0 | 1 |
4. JAN PONJÉ | 2 | 0 | 2 |
5. PETER WOLTERS | 2 | 1 | 1 |
6. JEU SMITS | 2 | 2 | 0 |
DE TREFFERS 8 | Gespeeld | Winst | Verlies |
1. MARK V. BRANDENBURG | 0 | 0 | 0 |
2. ERWIN V. HAEREN | 1 | 0 | 1 |
3. KOEN HEGGER | 0 | 0 | 0 |
4. MARK V.D. KOELEN | 1 | 0 | 1 |
5. WILLY MATHEIJ | 0 | 0 | 0 |
6. RENÉ PEETERS | 1 | 0 | 1 |
7. WIELLIE SELEN | 1 | 0 | 1 |
8. LEON VAESSEN | 0 | 0 | 0 |
9. RENÉ WASSEN 10. ERIK WIJNANDS |
1 0 |
1 0 |
0 0 |